Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Turinič Ľubomír" | #8222;Turiničová Ľubica" | Senior III B STT | 2/6 |
#8222;Turinič Ľubomír" | #8222;Turiničová Ľubica" | Senior II C LAT | 5/5 |
#8222;Dekánek Peter" | #8222;Dekánková Eva" | „Senior III B STT" | 4/6 |
#8222;Jucha Igor" | #8222;Juchová Ľudmila" | „Senior II C STT" | 9/10 |
#8222;Zajíček Milan" | #8222;Zajíčková Marcela" | „Senior II D STT" | 9/10 |
Fotky |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Pupík Rastislav" | #8222;Mlynčárová Henrieta" | Senior I STT | 13-14/21 |
#8222;Pupík Rastislav" | #8222;Mlynčárová Henrieta" | Senior II STT | 22-23/56 |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Jucha Igor" | #8222;Juchová Ľudmila" | Senior II C STT | 9/10 |
#8222;Turinič Ľubomír" | #8222;Turiničová Ľubica" | „Senior II B STT" | 10/10 |
#8222;Zajíček Milan" | #8222;Zajíčková Marcela" | „Senior II D STT" | 9/12 |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Pupík Rastislav" | #8222;Mlynčárová Henrieta" | Senior II STT | 14/55 |
#8222;Turinič Ľubomír" | #8222;Turiničová Ľubica" | Senior III STT | 44/56 |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Turinič Ľubomír" | #8222;Turiničová Ľubica" | Senior III STT | 21/26 |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Pupík Rastislav" | #8222;Mlynčárová Henrieta" | Senior I STT | 25/49 |
#8222;Pupík Rastislav" | #8222;Mlynčárová Henrieta" | Senior II STT | 36-37/118 |
#8222;Turinič Ľubomír" | #8222;Turiničová Ľubica" | Senior III STT | 52/52 |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Pupík Rastislav" | #8222;Mlynčárová Henrieta" | Senior II STT | 5/23 |
#8222;Pupík Rastislav" | #8222;Mlynčárová Henrieta" | Senior I STT | 8-9/19 |
#8222;Turinič Ľubomír" | #8222;Turiničová Ľubica" | Senior III STT | 19-21/22 |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Jucha Igor" | #8222;Juchová Ľudmila" | Senior II C STT | 6/7 |
#8222;Anderle Ján" | #8222;Anderleová Jana" | Senior II D STT | 3/4 |
#8222;Zajíček Milan" | #8222;Zajíčková Marcela" | „Senior II D STT" | 4/4 |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Anderle Ján" | #8222;Anderleová Jana" | Senior I D STT | 3/4 |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Jucha Igor" | #8222;Juchová Ľudmila" | Senior II C STT | 4/4 |
#8222;Anderle Ján" | #8222;Anderleová Jana" | Senior I D STT | 2/5 |
#8222;Anderle Ján" | #8222;Anderleová Jana" | Senior II D STT | 1/5 |
#8222;Zajíček Milan" | #8222;Zajíčková Marcela" | „Senior II D STT" | 5/5 |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Škraban Jozef" | #8222;Škrabanová Viera" | Senior III C STT | 5/13 |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Jucha Igor" | #8222;Juchová Ľudmila" | Senior II D STT | 6/18 |
#8222;Anderle Ján" | #8222;Anderleová Jana" | „Senior II D STT" | 11/18 |
#8222;Turinič Ľubomír" | #8222;Turiničová Ľubica" | Senior III B STT | 7/9 |
#8222;Turinič Ľubomír" | #8222;Turiničová Ľubica" | Senior III C LAT | 4/4 |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Pupík Rastislav" | #8222;Mlynčárová Henrieta" | Senior I STT | 34/48 |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Jucha Igor" | #8222;Juchová Ľudmila" | Dospelý D STT | 6/10 |
#8222;Jucha Igor" | #8222;Juchová Ľudmila" | Senior II D STT | 1/4 |
#8222;Zajíček Milan" | #8222;Zajíčková Marcela" | „Senior II D STT" | 4/4 |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Škraban Jozef" | #8222;Škrabanová Viera" | Senior III C STT | 4/11 |
#8222;Jucha Igor" | #8222;Juchová Ľudmila" | Senior II D STT | 4/19 |
#8222;Jucha Igor" | #8222;Juchová Ľudmila" | Senior I D STT | 5/9 |
#8222;Zajíček Milan" | #8222;Zajíčková Marcela" | Senior III D STT | 10/11 |
#8222;Zajíček Milan" | #8222;Zajíčková Marcela" | „Senior II D STT" | 16/19 |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Szabó Róbert" | #8222;Rajčániová Barbora" | Dospelí D LAT | 1/19 |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Vlček Miroslav" | #8222;Zábojníková Stanislava" | Senior I STT | 34-37/45 |
#8222;Szittay Igor" | #8222;Szittayová Stela" | Senior II LAT | 14/20 |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Pupík Rastislav" | #8222;Mlynčárová Henrieta" | Senior I STT | 7/9 |
#8222;Pupík Rastislav" | #8222;Mlynčárová Henrieta" | Senior II STT | 11/16 |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Szittay Igor" | #8222;Szittayová Stela" | Senior II STT | 7/9 |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Škraban Jozef" | #8222;Škrabanová Viera" | Senior III C STT | 3/11 |
#8222;Jucha Igor" | #8222;Juchová Ľudmila" | Senior II D STT | 8/22 |
#8222;Jucha Igor" | #8222;Juchová Ľudmila" | Senior I D STT | 5/9 |
#8222;Zajíček Milan" | #8222;Zajíčková Marcela" | Senior III D STT | 10/13 |
#8222;Zajíček Milan" | #8222;Zajíčková Marcela" | „Senior II D STT" | 19/22 |
Fotky |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Kyjovský Radovan" | #8222;Suchá Zuzana" | Senior I LAT | 7/9 |
#8222;Vlček Miroslav" | #8222;Zábojníková Stanislava" | Senior I STT | 11/15 |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Pupík Rastislav" | #8222;Mlynčárová Henrieta" | Senior II STT | 10/21 |
#8222;Szittay Igor" | #8222;Szittayová Stela" | „Senior II STT" | 19-20/21 |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Škraban Jozef" | #8222;Škrabanová Viera" | Senior III C STT | 1/5 |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Szittay Igor" | #8222;Szittayová Stela" | Senior II STT | 21/27 |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Jucha Igor" | #8222;Juchová Ľudmila" | Senior I D STT | 2/4 |
#8222;Jucha Igor" | #8222;Juchová Ľudmila" | Senior II D STT | 2/5 |
#8222;Zajíček Milan" | #8222;Zajíčková Marcela" | „Senior II D STT" | 5/5 |
#8222;Zajíček Milan" | #8222;Zajíčková Marcela" | Senior III D STT | 2/2 |
Fotky |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Szabó Róbert" | #8222;Rajčániová Barbora" | Dospelí D LAT | 1/19 |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Škraban Jozef" | #8222;Škrabanová Viera" | Senior III C STT | 1/7 |
#8222;Jucha Igor" | #8222;Juchová Ľudmila" | „Senior II D STT" | 5/17 |
#8222;Jucha Igor" | #8222;Juchová Ľudmila" | „Senior I D STT" | 7/11 |
#8222;Zajíček Milan" | #8222;Zajíčková Marcela" | „Senior III D STT" | 8/10 |
#8222;Zajíček Milan" | #8222;Zajíčková Marcela" | „Senior II D STT" | 14/17 |
#8222;Szittay Igor" | #8222;Szittayová Stela" | „Senior II B LAT" | 1/7 |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Škraban Jozef" | #8222;Škrabanová Viera" | Senior III C STT | 2/8 |
#8222;Škraban Jozef" | #8222;Škrabanová Viera" | „Senior III C STT" | 13/16 |
#8222;Jucha Igor" | #8222;Juchová Ľudmila" | „Senior II D STT" | 10-11/17 |
#8222;Jucha Igor" | #8222;Juchová Ľudmila" | „Senior I D STT" | 10/14 |
#8222;Anderle Ján" | #8222;Anderleová Jana" | „Senior II D STT" | 15/17 |
#8222;Zajíček Milan" | #8222;Zajíčková Marcela" | „Senior III D STT" | 12-13/14 |
#8222;Szittay Igor" | #8222;Szittayová Stela" | „Senior II B LAT" | 1/8 |
#8222;Radovan Kyjovsky" | #8222;Zuzana Suchá" | „Senior I S LAT" | 2/2 |
Fotky |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Szabó Róbert" | #8222;Rajčaniová Barbora" | Dospelí D LAT | 11/28 |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Dekánek Peter" | #8222;Dekánková Eva" | Senior III+IV LAT | 2/3 |
#8222;Szittay Igor" | #8222;Szittayová Stela" | Senior I+II LAT | 4/6 |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Pupík Rastislav" | #8222;Mlynčárová Henrieta" | Senior II A STT | 1/3 |
#8222;Pupík Rastislav" | #8222;Mlynčárová Henrieta" | „Senior II S STT" | 2/6 |
#8222;Škraban Jozef" | #8222;Škrabanová Viera" | „Senior III C STT" | 2/8 |
#8222;Dekánek Peter" | #8222;Dekánková Eva" | Senior III B STT | 3/5 |
#8222;Dekánek Peter" | #8222;Dekánková Eva" | Senior III B LAT | 1/2 |
#8222;Szittay Igor" | #8222;Szittayová Stela" | „Senior II B LAT" | 1/4 |
#8222;Szittay Igor" | #8222;Szittayová Stela" | „Senior II S LAT" | 5/5 |
#8222;Turinič Ľubomír" | #8222;Turiničová Ľubica" | „Senior III C LAT" | 3/3 |
#8222;Turinič Ľubomír" | #8222;Turiničová Ľubica" | „Senior III B STT" | 5/5 |
#8222;Radovan Kyjovsky" | #8222;Zuzana Suchá" | „Senior I S LAT" | 2/2 |
#8222;Zajíček Milan" | #8222;Zajíčková Marcela" | „Senior III D STT" | 7/8 |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Dekánek Peter" | #8222;Dekánková Eva" | Senior III+IV STT | 1/8 |
#8222;Škraban Jozef" | #8222;Škrabanová Viera" | „Senior III+IV STT" | 3/8 |
#8222;Turinič Ľubomír" | Turiničová Ľubica" | #8222;Senior III+IV STT" | 6/8 |
#8222;Zajíček Milan" | #8222;Zajíčková Marcela" | „Senior III+IV STT" | 8/8 |
#8222;Pupík Rastislav" | #8222;Mlynčárová Henrieta" | Senior I-II STT | 2/10 |
#8222;Szittay Igor" | #8222;Szittayová Stela" | „Senior I-II STT" | 7/10 |
#8222;Vlček Miroslav" | #8222;Zábojníková Stanislava" | „Senior I-II STT" | 8/10 |
Fotky |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Dekánek Peter" | #8222;Dekánková Eva" | Senior III+IV 10T | 1/4 |
#8222;Turinič Ľubomír" | Turiničová Ľubica" | #8222;Senior III+IV 10T" | 3/4 |
Fotky | |||
#8222;Szittay Igor" | #8222;Szittayová Stela" | Senior I+II 10T | 3/4 |
Fotky |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Pupík Rastislav" | #8222;Mlynčárová Henrieta" | Senior II STT | 2/15 |
#8222;Pupík Rastislav" | #8222;Mlynčárová Henrieta" | Senior I STT | 6/7 |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Pupík Rastislav" | #8222;Mlynčárová Henrieta" | Senior II A STT | 2/7 |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Jucha Igor" | #8222;Juchová Ľudmila" | Senior II D STT | 11-12/17 |
Partner | partnerka | kategória | miesto |
---|---|---|---|
#8222;Jucha Igor" | #8222;Juchová Ľudmila" | Senior II D STT | 12/18 |
Fotky |